2022 - 2023 | Begleitforschung zum Präventionsprogramm „Psychisch fit im Kinder- und
Jugendsportverein“
mehr | Irrsinnig Menschlich e.V., Leipzig |
2021 - 2022 | Begleitforschung zum universalen Präventionsprogramms für den Primarbereich im Setting Schule – Pilotphase II mehr | Irrsinnig Menschlich e.V., Leipzig |
2021 | ReStart nach der Coronapandemie - Bedarfsermittlung für das Programm ‚Verrückt? Na und!‘ im Setting Schule“ mehr | Irrsinnig Menschlich e.V., Leipzig |
2020 - 2021 | Systematischer Review der
medizinisch-wissenschaftlichen Literatur zum Einfluss arbeitsbedingter
psychosozialer Belastungen auf die Entstehung psychischer Beeinträchtigungen
und Erkrankungen
mehr | SUVA, schweizerische Unfallversicherung |
2019 - 2020 | Berufliche Belastung, Gesundheitszustand und Berufszufriedenheit sächsischer Ärzte – eine Repräsentativerhebung mehr | Sächsische Landesärztekammer |
2019 | Begleitforschung „Leipziger Psychiatrie Netzwerk" (LeiP#netz) mehr | Leipzig Heart Institute |
2019 | Evaluation des Modellprojektes „Psychisch fit in der Grundschule“ mehr | Irrsinnig Menschlich e.V. |
11/2017 - 08/2019 | Entwicklung eines standardisierten Erfassungsinstruments für mentale Anforderungen der beruflichen Tätigkeit als Einflussfaktor auf die kognitive Leistungsfähigkeit und das Demenzrisiko mehr | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
2017 - 2018 | Evaluation der Wirkungen des Programms "Verrückt? Na und!" im Setting Schule ausgehend von den Zielen des §20a SGB V und des Leitfadens Prävention des GKV-Spitzenverbandes mehr | Irrsinnig Menschlich e.V. |
2017 - 2018 | Evaluation des Forums zur psychischen Gesundheit für Studierende "Psychisch fit studieren" im Setting Hochschule ausgehend von den Zielen des §20a SGB V und des Leitfadens Prävention des GKV-Spitzenverbandes mehr | Irrsinnig Menschlich e.V. |
12/2017 - 05/2018 | Erstellung von Handlungsempfehlungen im Rahmen des Projekts "Erkennen - Bewerten - Handeln: Zur psychischen Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland" Themenfelder "Depression" und "Kognitive Leistungsfähigkeit" mehr | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) |
2010 - 2013 | Lebensqualität (LQ) im Alter – Normierung des WHOQOL-OLD und Erhebung der LQ in verschiedenen Subgruppen der Altenbevölkerung mehr | DFG |
2012 | Evaluation des Projekts “Schulcoaches - Seelische Fitness stärken und Selbsthilfe aktivieren" - 2. Projektphase mehr | Fördermittel EU (ESF) |
2010 - 2012 | Evaluation des Projekts “Schulcoaches - Seelische Fitness stärken und Selbsthilfe aktivieren" - 1. Projektphase mehr | Fördermittel EU (ESF) |
2010 - 2011 | Evaluation der Aufklärungsinitiative „Verrückt? Na und!“ zur Stärkung der seelischen Fitness von Kindern und Jugendlichen mehr | BMG/BARMER |
2006 und 2009 | Evaluation des Filmfestivals "Ausnahmezustand" | Eigenmittel |
2001 - 2004 | The measurement of quality of life in older adults and its relationship to healthy aging (WHOQOL-OLD) | Förderung durch Drittmittel (EU) |
11/2014 - 10/2017 | Teilhabechancen an sexueller Bildung von Jugendlichen mit kognitiven Einschränkungen in Sachsen | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) |
11/2014 - 9/2017 | Leichte Sprache im Arbeitsleben - Evaluationsstudie zur Wirksamkeit der Leichten Sprache im Hinblick auf eine Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten am Arbeitsleben | Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) |
09/2014 - 08/2017 | Unterstützte Elternschaft - Angebote für behinderte und chronisch kranke Eltern - eine Anlayse zur Umsetzung des Artikels 23 der UN-BRK | Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) |
01/2014 - 05/2016 | "Ich will auch heiraten!" Implementierung passgenauer Angebote in der Schwangerschaftskonflikt- und allgemeinen Schwangerschaftsberatung bei Menschen mit geistiger Behinderung - Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation | donum vitae |
09/2012 - 08/2014 | Familienplanung bei jungen Erwachsenen mit Behinderungen in Sachsen | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) |
08/2012 - 03/2013 | Einflussfaktoren auf die hohe Sectio-Rate bei Entbindungen behinderter Mütter | Roland Ernst Stiftung für Gesundheitswesen Sachsen |
10/2010 - 01/2013 | Einflussfaktoren auf Fertilität, Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft behinderter und chronisch kranker Frauen und Männer - Kurzbezeichnung Kompetenzzentrum | Roland-Ernst-Stiftung für Gesundheitswesen Sachsen |
10/2011 - 10/2012 | Entwicklung und Erprobung alternativer Beschäftigungsmöglichkeiten für Besucher von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) | Europäischer Sozialfonds (ESF) |
06/2010 - 05/2012 | Behinderte Mütter im Freistaat Sachsen - Ausbau der Bildungs- und Beratungsangebote und wissenschaftliche Begleitung der Arbeit des Kompetenzzentrums | Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz |
08/2010 - 05/2012 | Jugendsexualität und Behinderung - Eine Studie zur besonderen Situation von behinderten Jugendlichen in Sachsen | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) |
04/2008 - 05/2010 | Die medizinische und soziale Betreuung behinderter Mütter im Freistaat Sachsen – eine medizinsoziologische Begleitstudie zum Aufbau eines Kompetenzzentrums für behinderte Mütter | Roland Ernst Stiftung für Gesundheitswesen Sachsen |
06/2010 - 05/2010 | Evaluierung der Schwangerenkonfliktberatungsstellen in Sachsen | Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz |
09/2005 - 08/2006 | Expertenbefragung in Berlin und Brandenburg – Hilfebedarf und Beratungsangebote für minderjährige Schwangere und Mütter | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) |
12/2005 - 03/2006 | Expertise zur Situation behinderter Mütter im Freistaat Sachsen | Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz |
01/2005 - 12/2005 | Auswirkungen des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes (GMG) auf die Versorgung Leipziger Senioren | Seniorenbeirat Leipzig |
09/2004 - 07/2005 | Männer und Frauen mit Behinderungen - Beitrag zum Kommentierten Datenreport zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland | Deutsches Jugendinstitut |
08/2003 - 03/2004
| Teenagerschwangerschaften in Sachsen – Angebote und Hilfebedarf aus professioneller Sicht | Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) |
07/2001 - 08/2003 | Lebenswelten behinderter Kinder und Jugendlicher in Sachsen | Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz |
11/1999 - 12/2000 | Frauen mit Behinderungen im Freistaat Sachsen | Staatsministerin für Gleichstellung von Mann und Frau |